Canon EOS 250D + EFS 18-55 IS(3454C002)
* Preis inkl. gesetzlicher MwSt.Versandkostenfrei
Bestellen
Artikelnummer | 37853 |
passender Akku | Canon LP-E17 |
Farbe | Schwarz |
Herst. Art. Nr. | 3454C002 |
UVP | 649,00 € |
Auflösung (Megapixel) | 24 |
Bildsensor | APS-C |
Bildprozessor | DIGIC 8 |
ISO | Auto (100 - 25.600), 100 - 25.600 (in ganzen Stufen) ISO erweiterbar auf H: 51.200 Video - Aufzeichnung: Auto (100 - 12.800), 100 - 12.800 (in ganzen oder Drittelstufen); ISO - Einstellung erweiterbar auf H: 25.600 4K-Video max. 6.400 |
Verschlusszeit (s) | 30 - 1/4.000 s (halbe oder Drittelstufen), Langzeitbelichtung (B) |
Weißabgleich | AWB (Priorität Umgebungslicht, Priorität Weiß), Tageslicht, Schatten, Wolkig, Kunstlicht, Weiße Leuchtstofflampe, Blitz, Custom, Farbtemperatur. Weißabgleichkorrektur: Blau/Bernstein ± 9, Magenta/Grün ± 9 |
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung |
Belichtungsmessung | Dual - Layer - Messsensor über 63 Zonen: Mehrfeld - , Selektiv - , Spot - (nur zentrales Feld) und mittenbetonte Messung, Mit Live View auf dem LCD-Bildschirm: (1) Mehrfeldmessung (384 Zonen) (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 5,5 % des LCD-Bildschirms) (3) Spotmessung in Suchermitte (ca. 3,7 % des LCD-Bildschirms) (4) Mittenbetonte Integralmessung |
Autofokussystem | Mit optischem Sucher: Die mittleren 9 AF-Messfelder sind Kreuzsensoren bei Lichtstärke 1:5,6. Die vertikale Linie des zentralen Kreuzsensors unterstützt 1:2,8. Die übrigen AF-Messfelder sind Kreuzsensoren, deren vertikale und horizontale Linien Lichtstärke 1:5,6 unterstützen. 2 Mit LiveView auf dem LCD-Bildschirm: Max. 143 AF-Messfelder können von der Kamera automatisch ausgewählt werden 3. Ein beliebiges Einzelfeld oder eine AF-Zone mit max. 3.975 Punkten lassen sich manuell auswählen. 1 |
Bajonettanschluss | Canon EF / EF-S |
Kit Objektiv | EF-S 18-55 f/4.0-5.6 IS STM |
Brennweite (mm) | 18-55 |
Brennweitenverlängerung (-fach) | 1.6 |
Brennweite äquivalent zu KB (mm) | 29-88 |
Objektivart | Standardzoom-Objektiv |
Zoom (-fach) | 3.0 |
Blende | 4.0-5.6 |
Stabilisierung | Ja |
Filtergewinde (mm) | 58 |
Maße Objektiv (min.Länge x Durchmesser) in mm | 61 x 66 |
Gewicht Objektiv (g) | 215 |
Display | 7.7 cm (3.0 Zoll) Clear View II TFT Touchscreen |
Display Features | Dreh- und schwenkbar, Seitenverhältnis 3:2, ca. 1.040.000 Bildpunkte |
Sucher | LC-Monitor + Spiegelreflexsucher |
Optischer Sucher | Spiegelreflexsucher |
Dioptrienausgleich (dpt.) | -3 bis +1 |
Aufnahme-Funktionen | Automatische Motiverkennung (Fotos und Videos), Blitz aus, Kreativ - Automatik, Special - Scene - Modi (Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Gruppenfoto, Nachtporträt, Nachtaufnahme ohne Stativ, HDR - Gegenlichtaufnahme, Speisen, Kinder, Kerzenschein), Kreativfilter, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell (Fotos und Videos), Langzeitbelichtung, Selbstporträ |
Serienbilder | Max. ca. 5 B/s. |
Dateiformat Foto | JPEG: Fein, Normal (Exif 2.31 [Exif Print] kompatibel) / DCF-Format (2.0) RAW: 14 Bit, original Canon RAW 3rd Edition, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel |
Dateiformat Video | MP4 (Video: H.264 inter-Frame, Ton: Linear PCM / AAC, Aufnahmepegel kann manuell eingestellt werden) MOV (Video: H.264 All-I Full-HD, kein Ton) – nur Zeitraffer-Video |
Videofunktion | 3.840 x 2.160 (23,98, 25 Bilder/Sek.) Inter-Frame 1.920 x 1.080 (59,94, 50 B/s) Inter-Frame 1.920 x 1.080 (29,97, 25 B/s) inter-Frame 1.920 x 1.080 (29,97, 25 B/s) Inter-Frame 1.280 x 720 (59,94, 50 B/s) Inter-Frame |
Blitz | integrierter Blitz |
Blitz Optionen | Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen |
Zubehörschuh | Ja |
Kartenslots | SD, SDHC, SDXC (UHS-I) Karte |
Schnittstellen | Hi-Speed USB (USB 2.0), WLAN, Bluetooth, Videoausgang (PAL/NTSC) (in USB - Anschluss integriert), HDMI - mini - Ausgang, xternes Mikrofon (3,5 - mm - Miniklinke, Stereo) |
Druckeranbindung | Canon SELPHY Compact Photo Printer und PIXMA Drucker mit PictBridge-Unterstützung |
Menüsprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch und Japanisch |
Stromversorgung - Akku | Lithium-Ionen-Akku LP-E17 |
Akku-Laufleistung | 1020 Bilder |
Konnektivität | WLAN (2,4 GHz) Kanäle: IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, Kamera - Zugangspunktmodus: WPA2 - PSK mit AES Verschlüsselung oder offen Infrastruktur: Shared Key, mit WEP Verschlüsselung, WPA - PSK/WPA2 - PSK mit TKIP/AES Verschlüsselung oder offen, BLE (Bluetooth Low Energy Technology) |
Material | Aluminiumlegierung, glasfaserverstärktes Polykarbonat |
Maße (BxHxT) in mm | 122 x 92 x 69 |
Gewicht (g) | 450 |
Kamera Akkus
Ladegeräte
Objektive für Canon EF
Zubehör
Augenmuscheln
Fernauslöser
Graufilter
Kabellose Fernauslöser
Objektivdeckel
Blitze
UV Filter
Rund ums Foto
Blitze für Canon
Canon EOS 250D + EFS 18-55 IS Lieferumfang
• Akku LP-E17E
• Akkuladegerät LC-E12E
• Netzkabel
• Augenmuschel Ef
• Gehäusedeckel R-F-3
• Breiter Trageriemen EW-400D-N
• Benutzerhandbuch
Verantwortliche Person für die EU
Der in der EU ansässige Wirtschaftsbeteiligte, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.
Achtung: Beim Klick auf diesen Link verlassen Sie unsere Website und gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.