Die neue Objektivfamilie Milvus umfaßt 6 Objektive und wird für das FX-Mount von Nikon und das EF-Mount von Canon verfügbar sein.
- Milvus 2.8/21mm
- Milvus 2.0/35mm
- Milvus 1.4/50mm
- Milvus 1.4/85mm
- Milvus 2.0/50mm
- Milvus 2.0/100mm
Diese Manuell-Fokus-Objektive sind sehr lichtstark und kommen mit T*-Vergütung von ZEISS und weisen daher bei kritischen Lichtsituationen nur geringe Neigungen zu Ghosting-, Flare-, und Shadingeffekten. Wieder setzt Zeiss auf das Floating-Elements-Design welches Abbildungsfehler in unterschiedlichsten Entfernungen kompensiert.
Ausgelegt für die Vollformartsenoren in DSLR-Kameras der Hersteller Canon und Nikon weisen alle fünf Objektive eine hohe Abbildungsqualität auf und folgen dem aktuellen Trend, immer höheren Abbildungsqualitäten und hochauflösenden Sensoren gerecht zu werden.
Beim Design orientiert sich Zeiss an der Otus-Reihe; Der besonders griffige Fokusring wurde hier übernommen. Das robuste Vollmetallgehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt und für langjährige Arbeit und zuverlässigen Gebrauch konzipiert. Die Streulichtblende ist ebenfalls aus Metall und im Lieferumfang mit enthalten.
Durch die neue De-Click-Funktion, die leider nur bei der Nikon-ZF.2-Variante verfügbar ist, ist es möglich die Blende stufenlos zu regulieren, was viele Filmemacher freuen dürfte.
Die neuen Zeiss Milvus Objektive werden laut Zeiss noch im Oktober 2015 in den Fachhandel kommen.
Modell | Milvus 2.8/21 | Milvus 2.0/35 | Milvus 1.4/50 | Milvus 1.4/85 | Milvus 2.0/50M | Milvus 2.0/100M |
Brennweite | 21 mm | 35 mm | 50 mm | 85 mm | 50 mm | 100 mm |
Blendenbereich | f2.8 – f/22 | f2.0 – f/22 | f21.4 – f/16 | f1.4 – f/16 | f2.0 – f/22 | f2.0 – f/22 |
Linsen/Gruppen | 16/13 | 9/7 | 10/8 | 11/9 | 8/6 | 9/8 |
Achromaten | 5 | 1 | 4 | 11 | – | 2 |
Drehwinkel Fokus | 124° | 113° | 225° | 270° | 303° | 352° |
Naheinstellgrenze | 0,22 m | 0,30 m | 0,45 m | 0,8 m | 0,24 m | 0,44m |
Max. Abbildungsmaßstab | 1:5 | 1:5,3 | 1:6,7 | 1:8,3 | 1:2 | 1:2 |
Filterdurchmesser | 82 mm | 58 mm | 67 mm | 77 mm | 67 mm | 67 mm |
Durchmesser × Länge (ZE) | 112 mm × 96 mm | 100 mm × 77 mm | 82 mm × 92 mm | 90 mm × 113 mm | 90 mm × 81 mm | 120 mm × 81 mm |
Gewicht (ZE) | 851 g | 702 g | 922 g | 1280 g | 730 g | 843 g |
Bayonette | Canon ZE, Nikon ZF.2 | Canon ZE, Nikon ZF.2 | Canon ZE, Nikon ZF.2 | Canon ZE, Nikon ZF.2 | Canon ZE, Nikon ZF.2 | Canon ZE, Nikon ZF.2 |
UVP | 1699 € | 1099 € | 1199 € | 1799 € | 1199 € | 1699 € |
Leser Kommentare
Bis jetzt wurden keine Kommentare geschrieben.